Các kích thước ống lồng phi từ 1.5 → 10.0 (LM-TU315N - LM-TU3100N)
LM-TU315N | Ống lồng LM-TU315N (1.5mm, 100m/cái) | Phi 1.5 | |
LM-TU320N | Ống lồng LM-TU320N (2.0mm, 100m/cái) | Phi 2.0 | |
LM-TU325N | Ống lồng LM-TU325N (2.5mm, 100m/cái) | Phi 2.5 | |
LM-TU332N | Ống lồng LM-TU332N (3.2mm, 100m/cái) | Phi 3.2 | |
LM-TU336N | Ống lồng LM-TU336N (3.6mm, 100m/cái) | Phi 3.6 | |
LM-TU342N | Ống lồng LM-TU342N (4.2mm, 100m/cái) | Phi 4.2 | |
LM-TU346N | Ống lồng LM-TU346N (4.6mm, 85m/cái) | Phi 4.6 | |
LM-TU352N | Ống lồng LM-TU352N (5.2mm, 65m/cái) | Phi 5.2 | |
LM-TU360N | Ống lồng LM-TU360N (6.0mm, 45m/cái) | Phi 6.0 | |
LM-TU364N | Ống lồng LM-TU364N (6.4mm, 40m/cái) | Phi 6.4 | |
LM-TU370N | Ống lồng LM-TU370N (7.0mm, 40m/cái) | Phi 7.0 | |
LM-TU380N | Ống lồng LM-TU380N (8.0mm, 35m/cái) | Phi 8.0 | |
LM-TU390N | Ống lồng LM-TU390N (9.0mm, 30m/cái) | Phi 9.0 | |
LM-TU3100N | Ống lồng LM-TU3100N (10.0mm, 30m/cái) | Phi 10.0 |
- Ống lồng Kaizones.com LM-TU có các kích thước phi từ 1.5 đến 10.0: LM-TU315N, LM-TU320N, LM-TU325N, LM-TU332N, LM-TU336N, LM-TU342N, LM-TU346N, LM-TU352N, LM-TU360N, LM-TU364N, LM-TU370N, LM-TU380N, LM-TU390N, LM-TU3100N được hãng MAX ủy quyền sản xuất tại Việt Nam theo tiêu chuẩn của MAX nhằm giảm chi phí nhập khẩu, vận chuyển.
- Ống lồng LM-TU3 được kiểm tra đạt các chỉ tiêu kỹ thuật theo tiêu chuẩn đã công bố trước khi xuất xưởng giúp đảm bảo chất lượng in, độ bền màu cũng như kéo dài tuổi thọ cho máy in đầu cốt.
(Ống gen lồng dây điện đảm bảo đúng quy cách: kích thước, chiều dài)
** Lưu ý: Luôn sử dụng ống chính hãng để đảm bảo chất lượng in và kéo dài tuổi thọ của máy in đầu cốt
Liên hệ: 0981.288.595-Zalo (để được giá tốt nhất)
Kaizones.com cung cấp hàng phụ trợ công nghiệp uy tín-chất lượng